Polttoaineiden bio-osuuksien vaikutuslaskenta CO2 päästöihin LIPASTO -järjestelmässä
Vuosi Sekoitusvelvoite (laki)  % lämpöarvosta. Ei polttoainekohtainen, sisältää tuplalaskennan Mallissa käytetyt liikennepolttoaineiden teholliset bio-osuudet [%]. Ei tuplalaskentaa
2007 0 % 0,0 %
2008 2 % 1,8 %
2009 4 % 3,8 %
2010 4 % 3,8 %
2011 6 % 4,7 %
2012 6 % 4,8 %
2013 6 % 5,8 %
2014 6 % 13,2 %
2015 8 % 12,6 %
2016 10 % 4,4 %
2017 12 % 10,0 %
2018 15 % 9,4 %
2019 18 % 11,2 %
2020 20 % 13,9 %
Lähde: LIISA 2019 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 15.6.2020
Jenni Eckhardt, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi